FOR_FIRE_015
En ce moment
1 µg/m³ Bonne
NowCast médian des stations actives
Valeur la plus élevée : Windsor Downtown — 4 µg/m³ (Bonne)
39 des 40 stations ont transmis des données au cours des 6 dernières heures
Stations par catégorie de qualité de l'air
Bonne · 39
Valeurs les plus élevées en ce moment
Windsor Downtown4 µg/m³Bonne
Thunder Bay4 µg/m³Bonne
Windsor West3 µg/m³Bonne
Brantford3 µg/m³Bonne
Toronto Downtown3 µg/m³Bonne
Toutes les stations (40)
| Station | NowCast | Catégorie | Pic prévu 48 h |
|---|---|---|---|
| Windsor Downtown | 4 µg/m³ | Bonne | 5 µg/m³ |
| Thunder Bay | 4 µg/m³ | Bonne | 19 µg/m³ |
| Windsor West | 3 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Brantford | 3 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Toronto Downtown | 3 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Sault Ste Marie | 2 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Cornwall | 2 µg/m³ | Bonne | 5 µg/m³ |
| London | 2 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Chatham | 2 µg/m³ | Bonne | 5 µg/m³ |
| Bonner Lake | 2 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Toronto North | 2 µg/m³ | Bonne | 11 µg/m³ |
| Oshawa | 2 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Toronto West | 2 µg/m³ | Bonne | 8 µg/m³ |
| Sudbury | 2 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Hamilton West | 2 µg/m³ | Bonne | 8 µg/m³ |
| Toronto East | 2 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Oakville | 2 µg/m³ | Bonne | 8 µg/m³ |
| Mississauga | 2 µg/m³ | Bonne | 9 µg/m³ |
| Parry Sound | 1 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Barrie | 1 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Ottawa Downtown | 1 µg/m³ | Bonne | 17 µg/m³ |
| Port Stanley | 1 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Belleville | 1 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Peterborough | 1 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| St. Catharines | 1 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Burlington | 1 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Kingston | 1 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Kitchener | 1 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Guelph | 1 µg/m³ | Bonne | 5 µg/m³ |
| Hamilton Downtown | 1 µg/m³ | Bonne | 12 µg/m³ |
| Hamilton Mountain | 1 µg/m³ | Bonne | 8 µg/m³ |
| Sarnia | 1 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Dorset | 1 µg/m³ | Bonne | 1 µg/m³ |
| Grand Bend | 1 µg/m³ | Bonne | 5 µg/m³ |
| Brampton | 1 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Egbert | 1 µg/m³ | Bonne | 3 µg/m³ |
| Newmarket | 1 µg/m³ | Bonne | 5 µg/m³ |
| North Bay | 1 µg/m³ | Bonne | 3 µg/m³ |
| Milton | 0 µg/m³ | Bonne | 8 µg/m³ |
| Tiverton | — aucune donnée récente | — | 3 µg/m³ |
Pages de prévision par ville — Ontario
Toronto · Ottawa · Hamilton · Mississauga · London · Kitchener-Waterloo · Guelph · Windsor · Barrie · Kingston · Belleville · Sault-Sainte-Marie · Parry Sound · Thunder Bay
Feux de forêt dans la province ou le territoire
À l’échelle de la provinceLes organismes signalent 10 incidents actifs : 6 Hors de contrôle · 4 Maîtrisé.
Hors de contrôle6 feux
Hors de contrôle
FOR_FIRE_013
COC_FIRE_043
THU_FIRE_060
NIP_FIRE_025
WAW_FIRE_035
Contenu0 feux
Aucun feu « contenu » n’est signalé dans cette province ou ce territoire.
Maîtrisé4 feux
THU_FIRE_036
FOR_FIRE_014
DRY_FIRE_034
DRY_FIRE_035
Sources : BC Wildfire Service en Colombie-Britannique; SCIFV de Ressources naturelles Canada ailleurs.