2026WB17
En ce moment
2 µg/m³ Bonne
NowCast médian des stations actives
Valeur la plus élevée : E-BAM Deerfoot Casino — 6 µg/m³ (Bonne)
67 des 68 stations ont transmis des données au cours des 6 dernières heures
Stations par catégorie de qualité de l'air
Bonne · 67
Valeurs les plus élevées en ce moment
E-BAM Deerfoot Casino6 µg/m³Bonne
Jasper6 µg/m³Bonne
Fort MacKay West5 µg/m³Bonne
Edmonton Central East4 µg/m³Bonne
Grande Prairie - Henry Pirker4 µg/m³Bonne
Toutes les stations (68)
| Station | NowCast | Catégorie | Pic prévu 48 h |
|---|---|---|---|
| E-BAM Deerfoot Casino | 6 µg/m³ | Bonne | 22 µg/m³ |
| Jasper | 6 µg/m³ | Bonne | 3 µg/m³ |
| Fort MacKay West | 5 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Edmonton Central East | 4 µg/m³ | Bonne | 16 µg/m³ |
| Grande Prairie - Henry Pirker | 4 µg/m³ | Bonne | 21 µg/m³ |
| Calgary Southeast | 4 µg/m³ | Bonne | 22 µg/m³ |
| Athabasca Valley | 3 µg/m³ | Bonne | 3 µg/m³ |
| Hanna Library (Airpointer) | 3 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Drayton Valley | 3 µg/m³ | Bonne | 3 µg/m³ |
| Red Deer Riverside Drive | 3 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| SAML Barlow Solar Park | 3 µg/m³ | Bonne | 22 µg/m³ |
| Genesee | 3 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Patricia McInnes | 3 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Calgary Central2 | 3 µg/m³ | Bonne | 39 µg/m³ |
| Wapasu | 3 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Lethbridge | 3 µg/m³ | Bonne | 9 µg/m³ |
| Anzac | 3 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Ells River | 3 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Fort McKay | 3 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Calgary Central Inglewood | 3 µg/m³ | Bonne | 39 µg/m³ |
| Beaverlodge | 2 µg/m³ | Bonne | 15 µg/m³ |
| Brooks Meadowplace | 2 µg/m³ | Bonne | 9 µg/m³ |
| Fort Hills | 2 µg/m³ | Bonne | 10 µg/m³ |
| Syncrude UE1 | 2 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Olds Sensor | 2 µg/m³ | Bonne | 9 µg/m³ |
| Janvier | 2 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Grimshaw | 2 µg/m³ | Bonne | 5 µg/m³ |
| Hinton | 2 µg/m³ | Bonne | 1 µg/m³ |
| Hinton-Drinnan | 2 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Cochrane Sensor | 2 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Airdrie | 2 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Leduc Sensor | 2 µg/m³ | Bonne | 3 µg/m³ |
| Medicine Hat - Crescent Hts | 2 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Calgary Northwest | 2 µg/m³ | Bonne | 14 µg/m³ |
| Joussard | 2 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Ardrossan | 1 µg/m³ | Bonne | 17 µg/m³ |
| Surmont 2 | 1 µg/m³ | Bonne | 3 µg/m³ |
| Happy Valley | 1 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| AJ Ottewell Community Centre | 1 µg/m³ | Bonne | 32 µg/m³ |
| E-BAM ATCO | 1 µg/m³ | Bonne | 22 µg/m³ |
| High Level (Airpointer) | 1 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Lamont | 1 µg/m³ | Bonne | 8 µg/m³ |
| Redwater | 1 µg/m³ | Bonne | 10 µg/m³ |
| Bruderheim | 1 µg/m³ | Bonne | 12 µg/m³ |
| Gibbons | 1 µg/m³ | Bonne | 13 µg/m³ |
| Southfort | 1 µg/m³ | Bonne | 23 µg/m³ |
| Fox Creek | 1 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| St Albert | 1 µg/m³ | Bonne | 9 µg/m³ |
| Smoky Heights | 1 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Enoch | 1 µg/m³ | Bonne | 3 µg/m³ |
| Edmonton East | 1 µg/m³ | Bonne | 32 µg/m³ |
| Bremner | 1 µg/m³ | Bonne | 23 µg/m³ |
| Fort Chipewyan | 1 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| O’Morrow Station 1 | 1 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Edmonton Lendrum | 1 µg/m³ | Bonne | 16 µg/m³ |
| Hinton-Hillcrest | 1 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Elk Island | 1 µg/m³ | Bonne | 12 µg/m³ |
| Edmonton Woodcroft | 1 µg/m³ | Bonne | 27 µg/m³ |
| Edson | 1 µg/m³ | Bonne | 10 µg/m³ |
| Conklin East | 1 µg/m³ | Bonne | 3 µg/m³ |
| Steeper | 1 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| St. Lina | 1 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| E-BAM South Hill | 0 µg/m³ | Bonne | 22 µg/m³ |
| Raymond (Airpointer) | 0 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Conklin West | 0 µg/m³ | Bonne | 3 µg/m³ |
| Cold Lake South | 0 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Tamarack | 0 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Fort Saskatchewan | — aucune donnée récente | — | 23 µg/m³ |
Pages de prévision par ville — Alberta
Calgary · Edmonton · Red Deer · Lethbridge · Fort McMurray · Jasper · Banff
Feux de forêt dans la province ou le territoire
À l’échelle de la provinceLes organismes signalent 11 incidents actifs : 2 Hors de contrôle · 2 Contenu · 7 Maîtrisé.
Hors de contrôle2 feux
Hors de contrôle
2026WB16
Contenu2 feux
2026RE2
2026KO5
Maîtrisé7 feux
2026WB8
2026WB6
2026WB7
2026WB23
2026KO4
2026WB22
2026BA11
Sources : BC Wildfire Service en Colombie-Britannique; SCIFV de Ressources naturelles Canada ailleurs.