Ainslie Creek
Numéro du feu V10755Coastal Fire CentreAinslie CreekCause : PersonIntervention : Full
Détails officiels de l’incidentNowCast médian des stations actives
Valeur la plus élevée : Houston Firehall — 49 µg/m³ (Mauvaise pour les groupes sensibles)
61 des 70 stations ont transmis des données au cours des 6 dernières heures
| Station | NowCast | Catégorie | Pic prévu 48 h |
|---|---|---|---|
| Houston Firehall | 49 µg/m³ | Mauvaise pour les groupes sensibles | 4 µg/m³ |
| Valemount | 31 µg/m³ | Modérée | 2 µg/m³ |
| Golden Helipad | 18 µg/m³ | Modérée | 4 µg/m³ |
| Fort St John Learning Centre | 18 µg/m³ | Modérée | 12 µg/m³ |
| Grand Forks City Hall | 14 µg/m³ | Modérée | 10 µg/m³ |
| Castlegar Zinio Park | 14 µg/m³ | Modérée | 9 µg/m³ |
| Courtenay Elementary School | 13 µg/m³ | Modérée | 6 µg/m³ |
| Smithers Muheim Memorial | 13 µg/m³ | Modérée | 5 µg/m³ |
| New Westminster | 11 µg/m³ | Modérée | 35 µg/m³ |
| Penticton Debeck Road | 10 µg/m³ | Modérée | 6 µg/m³ |
| PRG Plaza 400 | 9 µg/m³ | Bonne | 18 µg/m³ |
| Vancouver-Clark Drive | 8 µg/m³ | Bonne | 51 µg/m³ |
| Terrace Skeena Middle School | 8 µg/m³ | Bonne | 5 µg/m³ |
| Abbotsford Airport | 8 µg/m³ | Bonne | 9 µg/m³ |
| Vernon Science Centre | 7 µg/m³ | Bonne | 46 µg/m³ |
| Agassiz - Centennial Park | 7 µg/m³ | Bonne | 8 µg/m³ |
| Sparwood Centennial Square | 7 µg/m³ | Bonne | 40 µg/m³ |
| Whistler Meadow Park | 7 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Skookumchuck Farstad Way | 7 µg/m³ | Bonne | 3 µg/m³ |
| Duncan College Street | 7 µg/m³ | Bonne | 10 µg/m³ |
| Kitimat Riverlodge | 7 µg/m³ | Bonne | 18 µg/m³ |
| Burns Lake Fire Centre | 6 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| North Delta | 6 µg/m³ | Bonne | 51 µg/m³ |
| Abbotsford | 6 µg/m³ | Bonne | 14 µg/m³ |
| Surrey East | 6 µg/m³ | Bonne | 36 µg/m³ |
| Kelowna KLO Road | 6 µg/m³ | Bonne | 29 µg/m³ |
| Elk Falls Dogwood | 6 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Second Narrows | 6 µg/m³ | Bonne | 51 µg/m³ |
| Chilliwack | 5 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Burnaby South | 5 µg/m³ | Bonne | 55 µg/m³ |
| Mahon Park | 5 µg/m³ | Bonne | 15 µg/m³ |
| Willow Creek Mine | 5 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Langley | 5 µg/m³ | Bonne | 24 µg/m³ |
| Victoria Topaz | 5 µg/m³ | Bonne | 16 µg/m³ |
| Tsawwassen | 4 µg/m³ | Bonne | 33 µg/m³ |
| Colwood City Hall | 4 µg/m³ | Bonne | 15 µg/m³ |
| Pitt Meadows | 4 µg/m³ | Bonne | 18 µg/m³ |
| Kensington Park | 4 µg/m³ | Bonne | 51 µg/m³ |
| Cranbrook Muriel Baxter | 4 µg/m³ | Bonne | 8 µg/m³ |
| Richmond South | 4 µg/m³ | Bonne | 48 µg/m³ |
| Rocky Point Park | 4 µg/m³ | Bonne | 35 µg/m³ |
| Hope | 4 µg/m³ | Bonne | 12 µg/m³ |
| Langdale Elementary | 4 µg/m³ | Bonne | 16 µg/m³ |
| Squamish Elementary | 4 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Vancouver Airport | 4 µg/m³ | Bonne | 48 µg/m³ |
| Fort St John North Camp C | 3 µg/m³ | Bonne | 8 µg/m³ |
| Elkford Rocky Mountain Elementary School | 3 µg/m³ | Bonne | 14 µg/m³ |
| Quesnel Johnston Avenue | 3 µg/m³ | Bonne | 5 µg/m³ |
| Horseshoe Bay | 3 µg/m³ | Bonne | 14 µg/m³ |
| Williams Lake Columneetza School | 3 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Nanaimo Labieux Road | 3 µg/m³ | Bonne | 9 µg/m³ |
| Kitimat Haul Road | 2 µg/m³ | Bonne | 18 µg/m³ |
| Hudsons Hope Dudley Drive | 2 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Fort St John Old Fort | 2 µg/m³ | Bonne | 12 µg/m³ |
| Kitimat Whitesail | 1 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Farmington Community Hall | 1 µg/m³ | Bonne | 3 µg/m³ |
| Port Edward Sunset Drive | 1 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Prince Rupert Fairview | 1 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Crofton Substation | 1 µg/m³ | Bonne | 13 µg/m³ |
| Kitimat Haisla Village | 1 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Port Alberni Elementary | 1 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Duncan Deykin Avenue | — aucune donnée récente | — | 12 µg/m³ |
| Fort St John 85th Avenue | — aucune donnée récente | — | 12 µg/m³ |
| Harmac Cedar Woodbank | — aucune donnée récente | — | 10 µg/m³ |
| Kamloops Federal Building | — aucune donnée récente | — | 19 µg/m³ |
| Mission | — aucune donnée récente | — | 13 µg/m³ |
| Penticton Industrial Place | — aucune donnée récente | — | 6 µg/m³ |
| Powell River James T | — aucune donnée récente | — | 7 µg/m³ |
| Saturna | — aucune donnée récente | — | 27 µg/m³ |
| Vanderhoof Courthouse | — aucune donnée récente | — | 3 µg/m³ |
Vancouver Metro Nord-Ouest · Vancouver Metro Sud-Ouest · Vancouver Metro Nord-Est · Vancouver Metro Sud-Est · Bas-Fraser Centre · Bas-Fraser Est · Victoria · Kelowna · Prince George · Kamloops · Penticton · Vernon · Castlegar · Golden
Les organismes signalent 70 incidents actifs : 16 Contenu · 54 Maîtrisé.
Aucun feu « hors de contrôle » n’est signalé dans cette province ou ce territoire.
Sources : BC Wildfire Service en Colombie-Britannique; SCIFV de Ressources naturelles Canada ailleurs.