413
En ce moment
2 µg/m³ Bonne
NowCast médian des stations actives
Valeur la plus élevée : St-Joseph-de-Sorel - École Martel — 4 µg/m³ (Bonne)
43 des 49 stations ont transmis des données au cours des 6 dernières heures
Stations par catégorie de qualité de l'air
Bonne · 43
Valeurs les plus élevées en ce moment
St-Joseph-de-Sorel - École Martel4 µg/m³Bonne
Québec - Vieux-Limoilou3 µg/m³Bonne
Radisson3 µg/m³Bonne
Québec - École Les Primevères3 µg/m³Bonne
Sept-Iles3 µg/m³Bonne
Toutes les stations (49)
| Station | NowCast | Catégorie | Pic prévu 48 h |
|---|---|---|---|
| St-Joseph-de-Sorel - École Martel | 4 µg/m³ | Bonne | 18 µg/m³ |
| Québec - Vieux-Limoilou | 3 µg/m³ | Bonne | 9 µg/m³ |
| Radisson | 3 µg/m³ | Bonne | 25 µg/m³ |
| Québec - École Les Primevères | 3 µg/m³ | Bonne | 14 µg/m³ |
| Sept-Iles | 3 µg/m³ | Bonne | 3 µg/m³ |
| Saint-Jean-Baptiste | 3 µg/m³ | Bonne | 25 µg/m³ |
| St-Dominique | 3 µg/m³ | Bonne | 46 µg/m³ |
| Sherbrooke - Parc Sylvie-Daigle | 3 µg/m³ | Bonne | 14 µg/m³ |
| York-Roberval | 3 µg/m³ | Bonne | 46 µg/m³ |
| Granby - Parc Poitevin | 3 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Québec - Charlesbourg | 3 µg/m³ | Bonne | 9 µg/m³ |
| Saint-Georges | 3 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Lévis - Parc Georges Maranda | 3 µg/m³ | Bonne | 11 µg/m³ |
| Bécancour | 3 µg/m³ | Bonne | 13 µg/m³ |
| Brossard - Parc Sorbonne | 3 µg/m³ | Bonne | 13 µg/m³ |
| Saguenay - Parc Powell | 3 µg/m³ | Bonne | 10 µg/m³ |
| Tingwick | 3 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Québec - Collège St-Charles Garnier | 3 µg/m³ | Bonne | 14 µg/m³ |
| Molson | 3 µg/m³ | Bonne | 36 µg/m³ |
| Longueuil | 3 µg/m³ | Bonne | 12 µg/m³ |
| Saguenay - UQAC | 3 µg/m³ | Bonne | 9 µg/m³ |
| Deschambault | 2 µg/m³ | Bonne | 8 µg/m³ |
| Laval - Chomedey | 2 µg/m³ | Bonne | 38 µg/m³ |
| Shawinigan - Saint-Marc | 2 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Rivière-des-Prairies | 2 µg/m³ | Bonne | 25 µg/m³ |
| Charette | 2 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Trois-Rivières - École MEES | 2 µg/m³ | Bonne | 13 µg/m³ |
| Saint-Faustin-Lac-Carré | 2 µg/m³ | Bonne | 5 µg/m³ |
| Trois-Rivières - Cap-de-la-Madelaine | 2 µg/m³ | Bonne | 13 µg/m³ |
| Caserne 17 | 2 µg/m³ | Bonne | 36 µg/m³ |
| Saint-Anicet | 2 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Terrebonne - Parc Vaillant | 2 µg/m³ | Bonne | 24 µg/m³ |
| Drummondville - Stade Jacques-Desautels | 2 µg/m³ | Bonne | 8 µg/m³ |
| Rouyn-Noranda - Parc Tremblay | 2 µg/m³ | Bonne | 5 µg/m³ |
| La Patrie - Ditton | 2 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Mont-Saint-Michel | 2 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 1 µg/m³ | Bonne | 9 µg/m³ |
| Parc de la Gatineau - La Pêche | 1 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Senneterre | 1 µg/m³ | Bonne | 3 µg/m³ |
| Temiscaming | 1 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Rés. Faun. Ashuapmushuan - Pémonka | 1 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Gatineau - Hull | 1 µg/m³ | Bonne | 17 µg/m³ |
| Chapais | 1 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Auclair | — aucune donnée récente | — | 3 µg/m³ |
| Aéroport de Montréal 1 | — aucune donnée récente | — | 9 µg/m³ |
| Duncan | — aucune donnée récente | — | 46 µg/m³ |
| Hochelaga | — aucune donnée récente | — | 36 µg/m³ |
| Saint-Jean-sur-Richelieu - L'Acadie | — aucune donnée récente | — | 5 µg/m³ |
| Saint-Zéphirin-de-Courval | — aucune donnée récente | — | 5 µg/m³ |
Pages de prévision par ville — Québec
Montréal · Québec · Gatineau · Trois-Rivières · Sherbrooke
Feux de forêt dans la province ou le territoire
À l’échelle de la provinceLes organismes signalent 41 incidents actifs : 38 Hors de contrôle · 3 Maîtrisé.
Hors de contrôle38 feux
Hors de contrôle
271
215
459
473
416
377
332
421
290
335
358
304
293
270
432
376
289
327
504
399
245
307
641
409
491
475
559
562
638
632
499
246
633
640
639
635
645
Contenu0 feux
Aucun feu « contenu » n’est signalé dans cette province ou ce territoire.
Maîtrisé3 feux
284
545
165
Sources : BC Wildfire Service en Colombie-Britannique; SCIFV de Ressources naturelles Canada ailleurs.